<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        市委书记信箱  
        我要写信
        答复列表
        我的办件
        办理统计
        办理统计  
        年度:   月份:    
        2022年份各部门办理统计
        单位 办理总数 回复总数 回复率
        市委书记 629 629 100%
        市委办 606 606 100%
        兴化市委办 124 121 97.58%
        海陵区委办 100 97 97%
        泰兴市委办 72 72 100%
        医药高新区(高港区) 54 54 100%
        姜堰区委办 45 43 95.56%
        公安局 33 33 100%
        靖江市委办 31 31 100%
        住建局 21 21 100%
        教育局 17 17 100%
        交通运输局 14 14 100%
        卫生健康委员会 9 9 100%
        自然资源和规划局 6 6 100%
        高港区委办 5 5 100%
        人社局 5 5 100%
        医药高新区 4 4 100%
        市法院 4 4 100%
        体育局 4 4 100%
        统计局 4 4 100%
        邮管局 4 4 100%
        城投公司 4 4 100%
        交投公司 4 4 100%
        市委组织部 5 3 60%
        城管局 3 3 100%
        公积金中心 3 3 100%
        工业和信息化局 2 2 100%
        财政局 2 2 100%
        商务局 2 2 100%
        税务局 2 2 100%
        司法局 1 1 100%
        农业农村局 1 1 100%
        生态环境局 1 1 100%
        市场监督管理局 1 1 100%
        应急管理局 1 1 100%
        泰州调查队 1 1 100%
        人民银行 1 1 100%
        南理工泰州学院 1 1 100%
        电信公司 1 1 100%
        供电公司 1 1 100%
        市委政法委 3 0 --
        网信办 1 0 --
        供销社 1 0 --
        泰职院 1 0 --
        合计: 办理总数: 1834 回复总数: 1818 平均回复率: 99.13%